具体如下:
关于2026年1月全国新增建档立卡新能源发电(不含户用光伏)项目情况的公告
2026年1月,全国新增建档立卡新能源发电(不含户用光伏)项目共5690个,其中风电项目66个,光伏发电项目5618个(集中式光伏发电项目79个,工商业分布式光伏发电项目5539个),生物质发电项目6个。风电、集中式光伏发电、生物质发电项目清单见附件,工商业分布式光伏发电项目清单详见国家可再生能源发电项目信息管理平台网站(网址https://jdlk.renewable.org.cn/card-info-sheet/)。
2026年1月全国新增建档立卡新能源发电项目情况
地区 | 风电 | 集中式光伏发电 | 工商业分布式 光伏发电 | 生物质发电 | 合计 |
全国 | 66 | 79 | 5539 | 6 | 5690 |
北京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天津 | 0 | 2 | 25 | 0 | 27 |
河北 | 4 | 2 | 187 | 0 | 193 |
山西 | 4 | 4 | 83 | 2 | 93 |
山东 | 9 | 7 | 275 | 0 | 291 |
内蒙古 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 |
辽宁 | 1 | 0 | 48 | 0 | 49 |
吉林 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
黑龙江 | 4 | 0 | 7 | 0 | 11 |
上海 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
江苏 | 0 | 3 | 161 | 1 | 165 |
浙江 | 0 | 7 | 1169 | 0 | 1176 |
安徽 | 0 | 1 | 178 | 0 | 179 |
福建 | 0 | 2 | 82 | 0 | 84 |
江西 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
河南 | 4 | 0 | 1576 | 1 | 1581 |
湖北 | 0 | 6 | 80 | 0 | 86 |
湖南 | 1 | 4 | 111 | 0 | 116 |
重庆 | 0 | 0 | 91 | 0 | 91 |
四川 | 1 | 5 | 179 | 1 | 186 |
陕西 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
甘肃 | 3 | 8 | 78 | 0 | 89 |
青海 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
宁夏 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 |
新疆 | 28 | 16 | 1 | 0 | 45 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
广东 | 0 | 0 | 914 | 0 | 914 |
广西 | 1 | 2 | 99 | 1 | 103 |
海南 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 |
贵州 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
云南 | 0 | 6 | 106 | 0 | 112 |
附件:2026年1月全国新增建档立卡新能源发电项目(不含分布式光伏).docx
国家能源局
2026年3月4日












来源:国家能源局

推荐阅读(点击以下链接跳转阅读)
Copyright © 2012-2018 碳排放管理师 版权所有 京ICP备2021040916号-2