根据《省能源局关于支持煤矿大力实施装备技术升级提升安全生产能力的通知(黔能源科技〔2025〕39号)》要求,我局分别于2026年1月16-19日,2月6-9日在省能源局官网对第五批、第六批装备技术升级项目申报情况进行公示,公示期间有关项目存在异议。经复核审查,发现贵州齐诚矿业有限责任公司申报的智能钻机、赫章县融信煤业有限公司的智能钻机、盘州市打牛厂煤业有限公司的定向钻机不符合奖补要求,特进行公示。
公示时间:2026年2月27日-3月2日,如对公示内容有异议,请及时书面反映。
联系人及电话:姜小兰、杨付领;0851-86891226、86891738
联系地址:贵阳市观山湖区林城西路95号贵州省能源局1001室。
附件:省能源局2025年煤矿装备技术升级提升安全生产能力项目不符合奖补要求情况汇总表
2026年2月27日
| 附件 | ||||||||||||
| 省能源局2025年煤矿装备技术升级提升安全生产能力项目不符合奖补要求情况汇总表 | ||||||||||||
| 序号 | 市(州) | 县(区) | 项目申报企业 | 项目名称 | 申报类型 | 申报奖补对象类别 | 设备型号 | 设备数量(台/套) | 采购金额(元) | 申请奖补金额(万元) | 公示批次 | 不符合奖补要求情况 |
| 1 | 毕节市 | 赫章县 | 贵州齐诚矿业有限责任公司 | 贵州齐诚矿业有限责任公司装备技术升级 | 已完成设备交付 | 智能钻机 | 煤矿用履带式全液压钻机(智能钻机)ZYWL-4200Z | 4 | 1,892,000 | 37.84 | 第五批 | 申报设备不符合奖补对象类别 |
| 2 | 毕节市 | 赫章县 | 赫章县融信煤业有限公司 | 赫章县融信煤业有限公司 装备技术升级提升安全生产能力项目 | 未完成设备交付 | 智能钻机 | ZYWL-4500 | 1 | 535,000 | 10.70 | 第五批 | 申报设备不符合奖补对象类别 |
| 3 | 六盘水市 | 盘州市 | 盘州市打牛厂煤业有限公司 | 综掘类、瓦斯治理类设备 | 已完成设备交付 | 定向钻机 | ZDY4200LPS | 1 | 248,000 | 4.90 | 第六批 | 申报设备不符合奖补对象类别 |
来源:贵州省能源局

推荐阅读(点击以下链接跳转阅读)
Copyright © 2012-2018 碳排放管理师 版权所有 京ICP备2021040916号-2