根据生态环境部《关于做好2026年全国碳排放权交易市场有关工作的通知》(环办气候函〔2026〕32号)有关工作要求,现将我省纳入2027年度全国碳排放权交易市场(发电、钢铁、水泥、铝冶炼行业)重点排放单位名录进行公示。
附件:1.湖北省2027年度全国碳排放权交易市场(发电行业)重点排放单位名录
2.湖北省2027年度全国碳排放权交易市场(钢铁行业)重点排放单位名录
3.湖北省2027年度全国碳排放权交易市场(水泥行业)重点排放单位名录
4.湖北省2027年度全国碳排放权交易市场(铝冶炼行业)重点排放单位名录
附件1
湖北省2027年度全国碳排放权交易市场(发电行业)重点排放单位名录
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 国民经济行业分类代码 |
1 | 国电长源第一发电有限责任公司 | 91420000177605611M | 4412 |
2 | 华能武汉发电有限责任公司 | 9142010030024252XQ | 4412 |
3 | 武汉汉能电力发展有限公司 | 91420100616426827H | 4411 |
4 | 武汉钢电股份有限公司 | 91420100300050720E | 4412 |
5 | 湖北能源东湖燃机热电有限公司 | 91420100063027120L | 4412 |
6 | 中韩(武汉)石油化工有限公司 | 914201000777291907 | 2511(自备电厂) |
7 | 国能长源武汉青山热电有限公司 | 91420000770772103A | 4412 |
8 | 华电湖北发电有限公司武昌热电分公司 | 91420106MA4F0LM64F | 4412 |
9 | 武汉金凤凰纸业有限公司 | 91420100781991758U | 2221(自备电厂) |
10 | 湖北西塞山发电有限公司 | 91420000722041605E | 4412 |
11 | 湖北华电西塞山发电有限公司 | 91420000665463827R | 4412 |
12 | 华电湖北发电有限公司黄石热电分公司 | 914202005506606872 | 4412 |
13 | 京能十堰热电有限公司 | 91420300078901941Y | 4412 |
14 | 湖北三宁化工股份有限公司 | 91420500182660666H | 2611(自备电厂) |
15 | 宜昌东阳光火力发电有限公司 | 91420581795916302D | 4412 |
16 | 湖北长江汇丰纸业有限公司 | 91420581MA4914M336 | 2221(自备电厂) |
17 | 华润电力(宜昌)有限公司 | 914205005769675644 | 4412 |
18 | 湖北金庄科技再生资源有限公司 | 91420500722046668U | 2221(自备电厂) |
19 | 湖北祥临科技有限公司 | 91420506182628105D | 2221(自备电厂) |
20 | 宜昌市夷陵区中基热电有限公司 | 91420506MA4915YWX7 | 4412 |
21 | 湖北兴瑞硅材料有限公司 | 91420500670369106J | 2614(自备电厂) |
22 | 湖北华电襄阳燃机热电有限公司 | 91420600MA49518Q6F | 4412 |
23 | 湖北金环新材料科技有限公司 | 91420600331780822R | 2812(自备电厂) |
24 | 博拉经纬纤维有限公司 | 91420000793261373P | 2812(自备电厂) |
25 | 湖北华电襄阳发电有限公司 | 91420600757029016Y | 4412 |
26 | 中盐枣阳盐化有限公司 | 914206837641306653 | 1494(自备电厂) |
27 | 龙佰襄阳钛业有限公司 | 91420624573722465L | 2643(自备电厂) |
28 | 湖北能源集团襄阳宜城发电有限公司 | 91420684MA49N12462 | 4411 |
29 | 中煤鄂州能源开发有限公司 | 91420710MACXD52Y42 | 4411 |
30 | 湖北能源集团鄂州发电有限公司 | 91420700615789116A | 4412 |
31 | 国家电投集团荆门绿动能源有限公司 | 91420800MA48TUU7X7 | 4412 |
32 | 华能荆门热电有限责任公司 | 914208025854508747 | 4412 |
33 | 国能长源荆门发电有限公司 | 91420800760665777J | 4412 |
34 | 应城市新都化工有限责任公司 | 91420981744642946N | 4412 |
35 | 金凤凰纸业(孝感)有限公司 | 914209023317287255 | 2221(自备电厂) |
36 | 湖北蓝天盐化有限公司 | 91420923181110945J | 1494(自备电厂) |
37 | 国能长源汉川发电有限公司 | 914209846764966404 | 4412 |
38 | 华能应城热电有限责任公司 | 91420981594209011X | 4412 |
39 | 国电长源汉川第一发电有限公司 | 91420000707096907B | 4412 |
40 | 湖北长舟盐化有限公司 | 91420981695133124Q | 1494(自备电厂) |
41 | 中盐东兴云梦制盐有限公司 | 91420923MA492WRB2U | 1494(自备电厂) |
42 | 玖龙纸业(湖北)有限公司 | 91421000MA49H9X264 | 2221(自备电厂) |
43 | 湖北能源集团江陵发电有限公司 | 91421024MA7LRE5L8E | 4411 |
44 | 湖北荣成再生科技有限公司 | 914210003216688458 | 2221(自备电厂) |
45 | 监利市景和兴新产业投资有限公司 | 91421023MA49MLMT7B | 4412 |
46 | 湖北中集超纤科技有限公司 | 91421023399726929P | 2221(自备电厂) |
47 | 国能长源荆州热电有限公司 | 91421000662253584J | 4412 |
48 | 湖北华电江陵发电有限公司 | 914210243970873187 | 4412 |
49 | 山鹰华中纸业有限公司 | 91421022MA48T4EY8W | 2221(自备电厂) |
50 | 黄冈大别山第二发电有限责任公司 | 91421181MAD12TB87G | 4411 |
51 | 黄冈大别山发电有限责任公司 | 91420000757005065M | 4412 |
52 | 华润电力湖北有限公司 | 9142000071463630XX | 4412 |
53 | 国能长源随州发电有限公司 | 91421300MA49GRNC88 | 4412 |
54 | 湖北雅都恒兴纸业有限公司 | 91421381773921717R | 2221(自备电厂) |
55 | 华润电力(仙桃)有限公司 | 91429004329610082K | 4412 |
56 | 湖北盛大纸业有限公司 | 914290046764533251 | 2221(自备电厂) |
57 | 潜江市正豪华盛铝电有限公司 | 914290050606805621 | 3216(自备电厂) |
58 | 中石化江汉盐化工湖北有限公司 | 91429005MA496HHXX3 | 4412 |
59 | 潜江瀚达热电有限公司 | 91429005MA4993XN81 | 4412 |
附件2
湖北省2027年度全国碳排放权交易市场(钢铁行业)重点排放单位名录
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 国民经济行业分类代码 |
1 | 武汉钢铁有限公司 | 91420100MA4KQ8JQX5 | 3110、3120 |
2 | 大冶特殊钢有限公司 | 91420000798750168P | 3110、3120 |
3 | 大冶市新冶特钢有限责任公司 | 914202817146489680 | 3110、3120 |
4 | 大冶华鑫实业有限公司 | 914202817476746016 | 3110、3120 |
5 | 宝武集团鄂城钢铁有限公司 | 9142070070691922XN | 3110、3120 |
6 | 湖北金盛兰冶金科技有限公司 | 91421221068429284K | 3110、3120 |
7 | 广水华鑫冶金工业有限公司 | 91421381673688903M | 3110、3120 |
附件3
湖北省2027年度全国碳排放权交易市场(水泥行业)重点排放单位名录
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 国民经济行业分类代码 |
1 | 华新水泥(黄石)有限公司 | 91420222MA492JMH4N | 3011 |
2 | 华新水泥(大冶)有限公司 | 914202817534106615 | 3011 |
3 | 阳新娲石水泥有限公司 | 9142022267648974XK | 3011 |
4 | 华新水泥(阳新)有限公司 | 914202227570330315 | 3011 |
5 | 大冶尖峰水泥有限公司 | 9142028175701157XW | 3011 |
6 | 阳新娲石绿色建材有限公司 | 91420222MA49LMUWXJ | 3011 |
7 | 华新金龙水泥(郧县)有限公司 | 91420304767424802H | 3011 |
8 | 华新水泥(秭归)有限公司 | 9142052767039829XW | 3011 |
9 | 葛洲坝当阳水泥有限公司 | 91420582662265841J | 3011 |
10 | 华新水泥(宜昌)有限公司 | 91420581732714236L | 3011 |
11 | 宜昌骏王集团水泥有限公司 | 91420529MA497UYJ47 | 3011 |
12 | 宜昌花林水泥有限公司 | 91420525798754046P | 3011 |
13 | 华新水泥(长阳)有限公司 | 914205287534276239 | 3011 |
14 | 湖北谷城泰隆水泥有限公司 | 91420625695109693T | 3011 |
15 | 葛洲坝宜城水泥有限公司 | 91420684670397748J | 3011 |
16 | 葛洲坝老河口水泥有限公司 | 91420682670388040L | 3011 |
17 | 华新水泥(襄阳)有限公司 | 91420624788177230R | 3011 |
18 | 湖北世纪新峰科技集团有限公司 | 914207007570056988 | 3011 |
19 | 葛洲坝钟祥水泥有限公司 | 914208813165893845 | 3011 |
20 | 葛洲坝荆门水泥有限公司 | 914208007987641724 | 3011 |
21 | 湖北京兰水泥集团有限公司 | 91420821714680335Q | 3011 |
22 | 湖北白兆山水泥有限公司 | 914209826676762281 | 3011 |
23 | 葛洲坝松滋水泥有限公司 | 914210875914959992 | 3011 |
24 | 黄冈亚东水泥有限公司 | 914211007905860845 | 3011 |
25 | 华新水泥(武穴)有限公司 | 91421182790591721R | 3011 |
26 | 华新水泥(赤壁)有限公司 | 91421281662259361U | 3011 |
27 | 崇阳县昌华实业有限公司 | 91421223665461768X | 3011 |
28 | 葛洲坝嘉鱼水泥有限公司 | 91421221670396913K | 3011 |
29 | 恩施州腾龙水泥有限责任公司 | 9142280079878953XN | 3011 |
30 | 来凤县金凤建材工业有限责任公司 | 91422827662288461N | 3011 |
31 | 华新水泥(恩施)有限公司 | 91422800753403680F | 3011 |
32 | 建始县泰丰水泥有限责任公司 | 91422822741784789B | 3011 |
附件4
湖北省2027年度全国碳排放权交易市场(铝冶炼行业)重点排放单位名录
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 国民经济行业分类代码 |
1 | 汉江丹江口铝业有限责任公司 | 91420381182222973F | 3216 |
2 | 潜江市正豪华盛铝电有限公司 | 914290050606805621 | 3216 |
来源:湖北省生态环境厅

推荐阅读(点击以下链接跳转阅读)
>>>企业碳减排目标怎么定?不喊口号、能落地!4 大核心因素 + 3 步法
>>>企业碳排放量怎么算?范围一 / 二 / 三拆解,小白也能秒懂
>>>搞懂碳盘查与碳核算:这 3 类核心方法 + 4 大关键标准,是碳排放管理师的必备技能
>>>碳市场最吃香的职业是这些?数据、金融、政策、咨询全覆盖,选对直接赢在起跑线!
>>>想切入碳资产领域?先学 CCER 开发!年薪超 25 万
Copyright © 2012-2018 碳排放管理师 版权所有 京ICP备2021040916号-2