2026年,我国持续完善工业强制性能耗限额标准体系,多批次高耗能行业国标密集发布、落地实施。本年度新发布GB47835-2026《硅单晶单位产品能源消耗限额》等2项光伏产业链能耗限额强制性国家标准;钢铁领域新版国标GB21256-2025《粗钢生产主要工序单位产品能源消耗限额》在内共6项工业能耗限额标准已于7月1日正式实施;轻工行业GB32047-2025《啤酒单位产品能源消耗限额》等3项修订版能耗限额标准,将于8月1日起全面施行。三类标准分别覆盖光伏新能源、钢铁冶炼、食品酿造重点高耗能行业,通过分级能耗刚性约束,持续压实行业节能降碳管控要求,助力“双碳”目标推进。
序号 | 标准名称 | 标准号 | 替代标准号 | 实施日期 | 标准状态 |
1 | 水泥单位产品能源消耗限额 | GB 16780-2021 | GB 16780-2012 | 2022-11-01 | 现行 |
2 | 建筑卫生陶瓷和耐磨氧化铝球单位产品能源消耗限额 | GB 21252-2023 | GB 21252-2013 GB 30181-2013 | 2024-12-01 | 现行 |
3 | 粗钢生产主要工序单位产品能源消耗限额 | GB 21256-2025 | GB 21256-2013 GB 32050-2015 | 2026-07-01 | 现行 |
4 | 烧碱、聚氯乙烯树脂和甲烷氯化物单位产品能源消耗限额 | GB 21257-2024 | GB 21257-2014 GB 30527-2014 | 2025-05-01 | 现行 |
5 | 燃煤发电机组单位产品能源消耗限额 | GB 21258-2024 | GB 21258-2017 GB 35574-2017 | 2025-04-01 | 现行 |
6 | 玻璃和铸石单位产品能源消耗限额 | GB 21340-2019 | GB 21340-2013 GB 29451-2012 GB 30252-2013 | 2020-05-01 | 现行 |
7 | 铁合金单位产品能源消耗限额 | GB 21341-2022 | GB 21341-2017 | 2024-01-01 | 现行 |
8 | 焦炭单位产品能源消耗限额 | GB 21342-2025 | GB 21342-2013 | 2026-05-01 | 现行 |
9 | 电石、乙酸乙烯酯、聚乙烯醇、1,4-丁二醇、双氰胺和单氰胺单位产品能源消耗限额 | GB 21343-2023 | GB 21343-2015 GB 31824-2015 GB 30528-2014 GB 30529-2014 | 2024-12-01 | 现行 |
10 | 化肥行业单位产品能源消耗限额 | GB 21344-2023 | GB 21344-2015 GB 29138-2012 GB 29139-2012 GB 29439-2012 GB 31829-2015 GB 32035-2015 | 2024-12-01 | 现行 |
11 | 黄磷单位产品能源消耗限额 | GB 21345-2024 | GB 21345-2015 | 2025-05-01 | 现行 |
12 | 电解铝和氧化铝单位产品能源消耗限额 | GB 21346-2022 | GB 21346-2013 GB 25327-2017 | 2024-01-01 | 现行 |
13 | 工业硅和镁单位产品能源消耗限额 | GB 21347-2023 | GB 21347-2012 GB 31338-2014 | 2024-10-01 | 现行 |
14 | 铜及铜合金加工材单位产品能源消耗限额 | GB 21350-2023 | GB 21350-2013 GB 29137-2012 | 2024-06-01 | 现行 |
15 | 变形铝及铝合金单位产品能源消耗限额 | GB 21351-2023 | GB 21351-2014 GB 25326-2010 | 2024-06-01 | 现行 |
16 | 炭素单位产品能源消耗限额 | GB 21370-2017 | GB 21370-2008 | 2018-11-01 | 现行 |
17 | 有色重金属冶炼企业单位产品能源消耗限额 | GB 25323-2023 | GB 25323-2010 GB 21248-2014 | 2024-06-01 | 现行 |
18 | 铝用炭素单位产品能源消耗限额 | GB 25324-2022 | GB 25324-2014 GB 25325-2014 | 2024-01-01 | 现行 |
19 | 氧化铝企业单位产品能源消耗限额 | GB 25327-2017 | GB 25327-2010 | 2018-06-01 | 现行 |
20 | 纯碱单位产品能源消耗限额 | GB 29140-2024 | GB 29140-2012 | 2025-05-01 | 现行 |
21 | 工业硫酸、稀硝酸和冰醋酸单位产品能源消耗限额 | GB 29141-2024 | GB 29141-2012 GB 29437-2012 GB 29441-2012 | 2025-06-01 | 现行 |
22 | 钨精矿、钼精矿和焙烧钼精矿单位产品能源消耗限额 | GB 29145-2023 | GB 29145-2012 GB 29146-2012 GB 31340-2014 | 2024-12-01 | 现行 |
23 | 稀土冶炼加工企业单位产品能源消耗限额 | GB 29435-2012 | 2013-10-01 | 现行 | |
稀土冶炼企业单位产品能源消耗限额 | GB 29435-2025 | GB 29435-2012 | 2027-01-01 | 即将实施 | |
24 | 甲醇、乙二醇和二甲醚单位产品能源消耗限额 | GB 29436-2023 | GB 29436.1-2012 GB 29436.2-2015 GB 29436.3-2015 GB 29436.4-2015 GB 31535-2015 GB 32048-2015 | 2024-12-01 | 现行 |
25 | 聚甲醛单位产品能源消耗限额 | GB 29438-2012 | 2013-10-01 | 现行 | |
26 | 煤炭井工开采单位产品能源消耗限额 | GB 29444-2012 | 2013-10-01 | 现行 | |
27 | 煤炭露天开采单位产品能源消耗限额 | GB 29445-2012 | 2013-10-01 | 现行 | |
煤炭开采单位产品能源消耗限额 | GB 29445-2025 | GB 29444-2012 GB 29445-2012 | 2026-08-01 | 即将实施 | |
28 | 选煤电力消耗限额 | GB 29446-2019 | GB 29446-2012 | 2013-10-01 | 现行 |
29 | 多晶硅和锗单位产品能源消耗限额 | GB 29447-2022 | GB 29447-2012 GB 29413-2012 | 2024-01-01 | 现行 |
硅多晶和锗单位产品能源消耗限额 | GB 29447-2026 | GB 29447-2022 | 2027-01-01 | 即将实施 | |
30 | 海绵钛和钛锭单位产品能源消耗限额 | GB 29448-2022 | GB 29136-2012 GB 29448-2012 | 2024-01-01 | 现行 |
31 | 轮胎和炭黑单位产品能源消耗限额 | GB 29449-2024 | GB 29449-2012 GB 29440-2012 | 2025-05-01 | 现行 |
32 | 玻璃纤维单位产品能源消耗限额 | GB 29450-2012 | 2013-10-01 | 现行 | |
33 | 煤基活性炭和兰炭单位产品能源消耗限额 | GB 29995-2024 | GB 29994-2013 GB 29995-2013 GB 29996-2013 | 2025-05-01 | 现行 |
34 | 煤制烯烃、煤制天然气和煤制油单位产品能源消耗限额 | GB 30180-2024 | GB 30178-2013 GB 30179-2013 GB 30180-2013 | 2025-05-01 | 现行 |
35 | 摩擦材料单位产品能源消耗限额 | GB 30182-2013 | 2014-12-01 | 现行 | |
36 | 岩棉、矿渣棉及其制品单位产品能源消耗限额 | GB 30183-2013 | 2014-12-01 | 现行 | |
37 | 沥青基防水卷材单位产品能源消耗限额 | GB 30184-2013 | 2014-12-01 | 现行 | |
38 | 铝(塑)复合板单位产品能源消耗限额 | GB 30185-2025 | GB 30185-2013 | 2026-03-01 | 现行 |
39 | 炼化行业单位产品能源消耗限额 | GB 30251-2024/XG1-2025 | GB 30251-2013 GB 30250-2013 GB 31533-2015 GB 31534-2015 GB 31826-2015 GB 32053-2015 | 2025-05-01 | 现行 |
40 | 烧结墙体材料和泡沫玻璃单位产品能源消耗限额 | GB 30526-2019 | GB 30526-2014 | 2020-05-01 | 现行 |
41 | 二甲基硅氧烷单位产品能源消耗限额 | GB 30530-2024 | GB 30530-2014 | 2025-05-01 | 现行 |
42 | 铁矿开采和选矿单位产品能源消耗限额 | GB 31335-2024 | GB 31335-2014 GB 31336-2014 GB 31337-2014 | 2025-05-01 | 现行 |
43 | 码头作业单位产品能源消耗限额 | GB 31823-2021 | GB 31823-2015 GB 31827-2015 | 2022-11-01 | 现行 |
44 | 制浆造纸单位产品能源消耗限额 | GB 31825-2024 | GB 31825-2015 | 2025-05-01 | 现行 |
45 | 甲苯二异氰酸酯和二苯基甲烷二异氰酸酯单位产品能源消耗限额 | GB 31830-2024 | GB 31828-2015 GB 31830-2015 | 2025-05-01 | 现行 |
46 | 金矿开采、选冶和金精炼单位产品能源消耗限额 | GB 32032-2024 | GB 32033-2015 GB32034-2015 GB 32032-2015 | 2025-05-01 | 现行 |
47 | 糖单位产品能源消耗限额 | GB 32044-2015 | 2016-10-01 | 现行 | |
48 | 啤酒单位产品能源消耗限额 | GB 32047-2015 | 2016-10-01 | 现行 | |
啤酒单位产品能源消耗限额 | GB 32047-2025 | GB 32047-2015 | 2026-08-01 | 即将实施 | |
49 | 钛白粉和氧化铁颜料单位产品能源消耗限额 | GB 32051-2024 | GB 32051-2015 | 2025-05-01 | 现行 |
50 | 建筑石膏单位产品能源消耗限额 | GB 33654-2017 | 2018-06-01 | 现行 | |
51 | 合成革单位产品能源消耗限额 | GB 36887-2018 | 2019-12-01 | 现行 | |
52 | 预拌混凝土单位产品能源消耗限额 | GB 36888-2018 | 2019-12-01 | 现行 | |
53 | 化学纤维单位产品能源消耗限额 | GB 36889-2025 | GB 36889-2018 | 2026-06-01 | 现行 |
54 | 日用陶瓷单位产品能源消耗限额 | GB 36890-2018 | 2019-12-01 | 现行 | |
55 | 莫来石单位产品能源消耗限额 | GB 36891-2018 | 2019-12-01 | 现行 | |
56 | 刚玉单位产品能源消耗限额 | GB 36892-2018 | 2019-12-01 | 现行 | |
57 | 水泥制品单位产品能源消耗限额 | GB 38263-2019 | 2020-05-01 | 现行 | |
58 | 硅酸铝纤维及制品单位产品能源消耗限额 | GB 40877-2021 | 2022-11-01 | 现行 | |
59 | 葡萄糖酸钠单位产品能源消耗限额 | GB 40878-2021 | 2022-11-01 | 现行 | |
60 | 人造板类主要产品单位产品能源消耗限额 | GB 45246-2025 | 2026-02-01 | 现行 | |
61 | 燃气-蒸汽联合循环发电机组单位产品能源消耗限额 | GB 45247-2025 | 2025-08-01 | 现行 | |
62 | 石墨和萤石单位产品能源消耗限额 | GB 45549-2025 | 2026-04-01 | 现行 | |
63 | 甲醛单位产品能源消耗限额 | GB 46029-2025 | 2026-08-01 | 即将实施 | |
64 | 硅单晶单位产品能源消耗限额 | GB 47835-2026 | 2027-01-01 | 即将实施 |
来源:青岛市发改委
推荐阅读(点击以下链接跳转阅读)
>>>新能源运维工程师(风电/光伏/火电/储能运维)培训课程及考试安排(点击了解详情)
>>>别盲目转行!综合能源服务师真实薪资 + 入行门槛一次性讲清!
>>>“双碳”催生的金饭碗:综合能源服务师身价暴涨,一将难求!
>>>光伏企业集体“换赛道”!算电协同成新战场,综合能源服务师薪资曝光
>>>电工证持有者的黄金职业选择:光伏、风电与新能源工程师全解析
>>>能源管理岗薪资 PK:国企、外企、民营科技公司,谁给的更高?
>>>能源人必懂!新型电力系统是什么?对能源项目管理提了这些新要求
>>>能源人必看!除了能耗总量和强度,这6类KPI才是降本增效的核心抓手
>>>能源人必学!能源目标指标异常波动:系统性分析诊断全流程
Copyright © 2012-2018 碳排放管理师 版权所有 京ICP备2021040916号-2