| 国网安徽省电力有限公司代理购电工商业用户电价表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (执行时间:2026年8月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用电分类 | 电压等级 | 非分时电度电价(元/千瓦时) | 其中 | 分时电度电价(元/千瓦时) | 容(需)量用电价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理购 电价格 | 上网环节线损费用 | 电度输配电价 | 系统运 行费用 | 政府性基金及附加 | 尖峰 时段 | 1、7-9、12月 高峰 | 平时段 | 低谷 时段 | 最大需量(元/千瓦·月) | 变压器容量(元/千伏安·月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公式 | - | 1=2+3+4+5+6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=(2+4)×(1+84.3%)×(1+20%)+3+5+6 | 8=(2+4)×(1+84.3%)+3+5+6 | 9=1 | 10=(2+4)×(1-61.8%)+3+5+6 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工商业用电 | 单一制 | 不满1千伏 | 0.6736 | 0.31399 | 0.0127 | 0.2014 | 0.1166 | 0.02887 | / | 1.1080 | 0.6736 | 0.3551 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-10千伏 | 0.6516 | 0.1794 | 0.1166 | 0.02887 | / | 1.0675 | 0.6516 | 0.3466 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35千伏 | 0.6296 | 0.1574 | 0.1166 | 0.02887 | / | 1.0269 | 0.6296 | 0.3382 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110千伏 | 0.6066 | 0.1344 | 0.1166 | 0.02887 | / | 0.9846 | 0.6066 | 0.3295 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220千伏及以上 | 0.5766 | 0.1044 | 0.1166 | 0.02887 | / | 0.9293 | 0.5766 | 0.3180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 两部制 | 1-10千伏 | 0.6046 | 0.1324 | 0.1166 | 0.02887 | 1.1454 | 0.9809 | 0.6046 | 0.3287 | 46.4 | 29.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35千伏 | 0.5792 | 0.1070 | 0.1166 | 0.02887 | 1.0892 | 0.9341 | 0.5792 | 0.3190 | 43.2 | 27.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110千伏 | 0.5531 | 0.0809 | 0.1166 | 0.02887 | 1.0315 | 0.8860 | 0.5531 | 0.3090 | 40.8 | 25.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220千伏及以上 | 0.5270 | 0.0548 | 0.1166 | 0.02887 | 0.9738 | 0.8379 | 0.5270 | 0.2991 | 38.4 | 24.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注 1.上表所列价格包含政府性基金及附加,其中,重大水利工程建设基金0.364分钱,大中型水库移民后期扶持资金0.623分钱,可再生能源电价附加1.9分钱。 2.根据皖发改价格〔2025〕302号文件规定,分时电价浮动比例:1、7-9、12月高峰上浮84.3%,其他月份高峰上浮74%,低谷下浮61.8%。时段划分:每年7-9月,每日高峰时段16:00-24:00;平段00:00-2:00,9:00-11:00,13:00-16:00;低谷时段2:00-9:00,11:00-13:00。1月、12月,每日高峰时段15:00-23:00;平段6:00-12:00,14:00-15:00;低谷时段12:00-14:00,23:00-次日6:00。其他月份,每日高峰时段6:00-8:00,16:00-22:00;平时段8:00-11:00,14:00-16:00,22:00-23:00;低谷时段11:00-14:00,23:00-次日6:00。尖峰电价执行范围为用电容量315千伏安及以上执行工商业两部制电价和峰谷分时电价的工业用电,执行时段为7月15日-8月31日期间每日20:00-22:00,12月15日-次年1月31日期间每日19:00-21:00,尖峰电价在高峰电价基础上上浮20%。深谷电价执行范围为用电容量315千伏安及以上执行工商业两部制电价和峰谷分时电价的工业用电,执行时段为每年3天及以上节假日(具体时间以国家公布为准)期间11:00-15:00,深谷电价在低谷电价基础上下浮20%。政策于2025年7月1日起执行。 3.上网环节线损费用、系统运行费用、政府性基金及附加等不参与峰谷分时电价浮动和功率因数调整。其中,上网环节线损费用、系统运行费用按月测算。 4.上网环节线损费用按实际购电上网电价和综合线损率计算。其中:直接参与市场交易的工商业用户实际购电上网电价按发电侧实际上网电价结算;由电网代理购电的工商业用户按每月公示的代理购电价格预结算,按实际购电上网电价清算。 5.对于已直接参与市场交易(不含已在电力交易平台注册但未曾参与电力市场交易)在无正当理由情况下改由电网企业代理购电的用户,拥有燃煤发电自备电厂、由电网企业代理购电的用户,暂不能直接参与市场交易由电网企业代理购电的高耗能用户,代理购电价格按上表中的1.5倍执行,其他标准及规则同常规用户。 6.安徽省110千伏及以上工商业两部制用户平均负荷率49.02%。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
来源:安徽省发改委
推荐阅读(点击以下链接跳转阅读)
>>>新能源运维工程师(风电/光伏/火电/储能运维)培训课程及考试安排(点击了解详情)
>>>别盲目转行!综合能源服务师真实薪资 + 入行门槛一次性讲清!
>>>“双碳”催生的金饭碗:综合能源服务师身价暴涨,一将难求!
>>>光伏企业集体“换赛道”!算电协同成新战场,综合能源服务师薪资曝光
>>>电工证持有者的黄金职业选择:光伏、风电与新能源工程师全解析
>>>能源管理岗薪资 PK:国企、外企、民营科技公司,谁给的更高?
>>>能源人必懂!新型电力系统是什么?对能源项目管理提了这些新要求
>>>能源人必看!除了能耗总量和强度,这6类KPI才是降本增效的核心抓手
>>>能源人必学!能源目标指标异常波动:系统性分析诊断全流程
Copyright © 2012-2018 碳排放管理师 版权所有 京ICP备2021040916号-2