河南能源监管办依据国家能源局相关监管工作部署,组织省内承装(修、试)电力设施许可企业开展人员兼职、社保异常自查整改。经资质信用系统核查,截至 7 月 14 日,仍有多家持证企业未达标。文件责令涉事企业在 2026 年 8 月 12 日 17 时前完成人员对标调整、配齐持证人员、补齐社保并上传参保证明,整改成效以国家能源局资质信用系统登记信息为准。逾期整改仍不达标的企业,监管部门将重新核定许可等级;若达不到最低资质标准,将依法注销其电力设施许可证。
具体如下:
河南能源监管办关于责令部分承装(修、试)电力设施许可企业对人员兼任及社保异常问题进行整改的通知
各有关企业:
根据国家能源局资质中心《关于进一步加强许可条件保持常态化监管的通知》等部署要求,我办组织开展了全省承装(修、试)电力设施许可企业人员兼任对标调整和社保异常问题自查整改工作。
通过自查整改,大部分企业已符合《承装(修、试)电力设施许可证管理办法》要求。经国家能源局资质和信用信息系统筛查,截至7月14日,仍有部分承装(修、试)电力设施持证企业存在人员兼任及社保异常问题。
现责令相关企业(详见附件)按照当前许可条件于2026年8月12日17时前完成整改,整改完成情况以国家能源局资质和信用信息系统登记人员为准(相关企业应登录系统企业端“人员变更申请”页面,按照提示要先进行人员对标调整,补齐人员后再缴纳所有人员社会保险,提交所有人员个人参保证明,即可整改完成)。对于整改后仍不符合许可要求的,我办将重新核定许可证的类别和等级,重新核定后不符合最低等级许可条件、标准的,依法办理许可证注销手续。
联系电话:0371-65836568、65683703
联系地址:郑州市二七区嵩山南路87号5楼
附件:人员兼任及社保异常问题企业名单
河南能源监管办
2026年7月15日
附件:
人员兼任及社保异常问题企业名单
序号 | 企业名称 | 许可证号 |
1 | 河南弘康智能装备技术有限公司 | 5-3-00538-2023 |
2 | 河南国龙矿业建设有限公司 | 5-3-00057-2009 |
3 | 国能科技(郑州)集团有限公司 | 5-3-00005-2009 |
4 | 河南省蒲新防腐建设工程有限公司 | 5-3-00330-2020 |
5 | 河南祥丰实业有限公司 | 5-3-00092-2008 |
6 | 河南豫西电力安装有限公司 | 5-3-00009-2010 |
7 | 洛阳市锐创电气设备有限公司 | 5-3-00043-2014 |
8 | 漯河汇力实业(集团)有限公司 | 5-3-00052-2011 |
9 | 平顶山市盛达电力安装有限公司 | 5-3-00016-2011 |
10 | 平顶山市鹰翔电力安装有限公司 | 5-3-00019-2018 |
11 | 商丘市天道电力安装工程有限公司 | 5-3-00257-2020 |
12 | 郑州祥和集团电气设备有限公司 | 5-3-00072-2011 |
13 | 郑州祥意电力工程有限公司 | 5-3-00032-2009 |
14 | 河南众森电力工程有限公司 | 5-3-00055-2014 |
15 | 河南发源防腐建设集团有限公司 | 5-3-00110-2014 |
16 | 洛阳天博电力工程有限公司 | 5-3-00117-2014 |
17 | 洛阳翰毅电力设备有限公司 | 5-3-00356-2021 |
18 | 河南新东华建设工程有限公司 | 5-3-00029-2015 |
19 | 郑州大信科技有限公司 | 5-3-00033-2015 |
20 | 驻马店市大成电力工程有限公司 | 5-3-00112-2015 |
21 | 洛阳市郑叶成套电器有限公司 | 5-3-00117-2015 |
22 | 河南连安电力工程有限公司 | 5-3-00120-2015 |
23 | 河南昊明电力工程有限公司 | 5-3-00137-2023 |
24 | 河南骏化装备有限公司 | 5-3-00005-2016 |
25 | 河南和一电力工程有限公司 | 5-3-00009-2016 |
26 | 洛阳鼎尖电力设备维护有限公司 | 5-3-00118-2014 |
27 | 河南广耀建设集团有限公司 | 5-3-00193-2022 |
28 | 河南明亮电力工程有限公司 | 5-3-00127-2015 |
29 | 河南三禾众鑫电力工程有限公司 | 5-3-00062-2016 |
30 | 河南嘉德电力工程有限公司 | 5-3-00063-2016 |
31 | 郑州宏胜电力工程有限公司 | 5-3-00163-2023 |
32 | 郑州祥宇电力工程有限公司 | 5-3-00110-2016 |
33 | 中防工程科技有限公司 | 5-3-00112-2016 |
34 | 河南水建建筑工程有限公司 | 5-3-00136-2016 |
35 | 河南育林绿化工程有限公司 | 5-3-00142-2016 |
36 | 宏耀建设集团有限公司 | 5-3-00034-2017 |
37 | 河南纳一电力工程有限公司 | 5-3-00051-2017 |
38 | 河南程万电力设备有限公司 | 5-3-00071-2017 |
39 | 河南森鹏电力工程有限公司 | 5-3-00095-2017 |
40 | 郑州鑫昌电力物资供应有限公司 | 5-3-00067-2014 |
41 | 河南华昌电气工程有限公司 | 5-3-00102-2019 |
42 | 河南中远电力工程有限公司 | 5-3-00204-2019 |
43 | 河南万盛建设集团有限公司 | 5-3-00050-2019 |
44 | 河南和能建设工程有限公司 | 5-3-00057-2018 |
45 | 河南九域平高科技发展有限公司 | 5-3-00178-2017 |
46 | 中能投(郑州)建设有限公司 | 5-3-00029-2018 |
47 | 中四方建工集团有限公司 | 5-3-00190-2017 |
48 | 信阳市华安电力工程有限责任公司 | 5-3-00504-2023 |
49 | 开封市楷唐电力工程有限公司 | 5-3-00252-2025 |
50 | 一硕建设工程有限公司 | 5-3-00161-2020 |
51 | 河南方特建设工程有限公司 | 5-3-00157-2020 |
52 | 山海联合建设有限公司 | 5-3-00170-2020 |
53 | 河南联友机械设备安装服务有限公司 | 5-3-00095-2018 |
54 | 河南莘茂建设工程有限公司 | 5-3-00208-2017 |
55 | 南阳市华庆中能能源技术开发有限公司 | 5-3-00307-2020 |
56 | 信阳志诚电力安装工程有限公司 | 5-3-00129-2017 |
57 | 许昌许继昌南通信设备有限公司 | 5-3-00321-2020 |
58 | 河南煜达电力工程有限公司 | 5-3-00169-2017 |
59 | 漯河市红鑫输变电安装有限公司 | 5-3-00152-2017 |
60 | 开封市民楷建筑工程有限公司 | 5-3-00263-2020 |
61 | 河南崤函电力供应有限责任公司 | 5-3-00206-2017 |
62 | 郸城一诺电力工程有限公司 | 5-3-00203-2017 |
63 | 河南宽宏电力工程有限公司 | 5-3-00189-2019 |
64 | 洛阳申联电气设备有限公司 | 5-3-00009-2018 |
65 | 洛阳昶轩电力工程有限公司 | 5-3-00208-2019 |
66 | 河南承安电力工程有限公司 | 5-3-00297-2019 |
67 | 河南锦旷电力安装工程有限公司 | 5-3-00453-2024 |
68 | 洛阳江铭电力工程有限公司 | 5-3-00158-2017 |
69 | 河南省长源建设集团有限公司 | 5-3-00066-2020 |
70 | 河南优源电力工程有限公司 | 5-3-00019-2019 |
71 | 河南基元建设工程有限公司 | 5-3-00055-2020 |
72 | 天鹏建设有限公司 | 5-3-00143-2019 |
73 | 焦作神华重型机械制造有限公司 | 5-3-00073-2025 |
74 | 河南旭刊建筑工程有限公司 | 5-3-00286-2023 |
75 | 威鲨建设集团有限公司 | 5-3-00526-2024 |
76 | 鹤壁昊泰新能源有限公司 | 5-3-00010-2024 |
77 | 滑县大鹏实业有限公司 | 5-3-00443-2023 |
78 | 新乡市百盛新能源有限公司 | 5-3-00153-2023 |
79 | 郑州泰普建设工程有限公司 | 5-3-00555-2024 |
80 | 河南东晟工程管理有限公司 | 5-3-00737-2024 |
81 | 河南泰凯新能源科技有限公司 | 5-3-00040-2022 |
82 | 河南鼎督建筑工程有限公司 | 5-3-00449-2023 |
83 | 河南盛溢建筑工程有限公司 | 5-3-00702-2024 |
84 | 河南雅纯建设工程有限公司 | 5-3-00777-2024 |
85 | 洛阳兆阳新能源有限公司 | 5-3-00208-2023 |
86 | 壹诺电力工程(河南)有限公司 | 5-3-00142-2025 |
87 | 河南轻舟电子科技有限公司 | 5-3-00453-2023 |
88 | 河南展斐建筑工程有限公司 | 5-3-00076-2022 |
89 | 河南盛沅建设工程有限公司 | 5-3-00775-2024 |
90 | 河南鹰马电力有限公司 | 5-3-00164-2022 |
91 | 河南雷蒙建设工程有限公司 | 5-3-00156-2022 |
92 | 河南宗邦建设集团有限公司 | 5-3-00557-2024 |
93 | 中疆建安(河南)建设有限公司 | 5-3-00639-2024 |
94 | 八尺龙建设(河南)有限公司 | 5-3-00205-2025 |
95 | 众工起建(河南)建设有限公司 | 5-3-00398-2024 |
96 | 河南康诚电力建设有限公司 | 5-3-00049-2025 |
97 | 驻马店市弘基水电工程有限公司 | 5-3-00603-2021 |
98 | 中铁国盛集团(河南)有限公司 | 5-3-00601-2024 |
99 | 河南衢鑫建设工程有限公司 | 5-3-00288-2022 |
100 | 程港建设集团有限公司 | 5-3-00841-2024 |
101 | 河南刊易建设工程有限公司 | 5-3-00370-2023 |
102 | 河南源晓新能源科技有限公司 | 5-3-00507-2021 |
103 | 彭创电力工程(河南)有限责任公司 | 5-3-00094-2025 |
104 | 中兆坤工程集团有限公司 | 5-3-00043-2023 |
105 | 河南锐玖建设工程有限公司 | 5-3-00418-2023 |
106 | 河南星爵建设集团有限公司 | 5-3-00171-2022 |
107 | 新东海(河南)能源有限公司 | 5-3-00306-2024 |
108 | 河南富晟佳电力工程有限公司 | 5-3-00307-2021 |
109 | 君汉建设集团有限公司 | 5-3-00106-2022 |
110 | 洛阳乐成电力工程有限公司 | 5-3-00574-2021 |
111 | 河南创驰蓝天建设工程有限公司 | 5-3-00496-2023 |
112 | 河南明泉电力工程有限公司 | 5-3-00108-2025 |
113 | 河南省双拓新能源技术有限公司 | 5-3-00264-2023 |
114 | 河南嘉佑天成建工有限公司 | 5-3-00686-2024 |
115 | 河南决川建筑工程有限公司 | 5-3-00822-2024 |
116 | 河南巨荣新能源科技有限公司 | 5-3-00658-2024 |
117 | 河南平资建设工程有限公司 | 5-3-00026-2024 |
118 | 瀚舟绿能电力(河南)有限公司 | 5-3-00458-2024 |
119 | 河南省恒源电力有限公司 | 5-3-00352-2021 |
120 | 周口睿龙电力安装有限公司 | 5-3-00083-2022 |
121 | 信阳市安兴电力工程有限公司 | 5-3-00739-2024 |
122 | 河南东海电气有限公司 | 5-3-00324-2023 |
123 | 河南中电建设有限公司 | 5-3-00149-2024 |
124 | 武陟县正合新能源有限公司 | 5-3-00128-2023 |
125 | 河南英飒建筑工程有限公司 | 5-3-00103-2025 |
126 | 河南璟琛工程管理有限公司 | 5-3-00086-2025 |
127 | 河南琅迈电力工程有限公司 | 5-3-00074-2022 |
128 | 河南珀平建筑工程有限公司 | 5-3-00836-2024 |
129 | 河南俊逸新能源有限公司 | 5-3-00040-2024 |
130 | 河南省曙雀新能源科技有限公司 | 5-3-00254-2022 |
131 | 河南众和电力服务有限公司 | 5-3-00497-2024 |
132 | 郑州晋豪机电设备安装有限公司 | 5-3-00832-2024 |
133 | 河南欧科电力科技有限公司 | 5-3-00107-2022 |
134 | 周口永亮新能源有限公司 | 5-3-00249-2024 |
135 | 滑县旭灿光伏发电安装有限公司 | 5-3-00062-2023 |
136 | 河南林烨建设有限公司 | 5-3-00166-2022 |
137 | 河南瀚能建筑工程有限公司 | 5-3-00017-2025 |
138 | 河南首舜电力工程有限公司 | 5-3-00241-2022 |
139 | 河南笠韵实业有限公司 | 5-3-00007-2022 |
140 | 河南辰茂电力工程有限公司 | 5-3-00314-2021 |
141 | 濮阳市中江科峰石油新技术开发有限公司 | 5-3-00043-2022 |
142 | 隆光恒业(河南)科技有限公司 | 5-3-00042-2024 |
143 | 商丘一辰电力工程有限公司 | 5-3-00385-2021 |
144 | 河南博源锦尧新能源科技有限公司 | 5-3-00304-2024 |
145 | 河南华研工程有限公司 | 5-3-00536-2024 |
146 | 河南万雄电力工程有限公司 | 5-3-00001-2022 |
147 | 河南好景新能源有限公司 | 5-3-00497-2023 |
148 | 三恩新能源(河南省)有限公司 | 5-3-00145-2023 |
149 | 河南泓祥泽电力工程有限公司 | 5-3-00203-2022 |
150 | 安阳盛和建设工程有限公司 | 5-3-00663-2024 |
151 | 洛阳隆威能源科技有限公司 | 5-3-00244-2025 |
152 | 河南众盛新能源有限公司 | 5-3-00556-2024 |
153 | 平顶山天昀来建筑工程有限公司 | 5-3-00285-2023 |
154 | 许昌战狼新能源科技有限公司 | 5-3-00366-2023 |
155 | 河南省玖筑电力工程有限公司 | 5-3-00587-2021 |
156 | 宜方营造河南有限公司 | 5-3-00618-2024 |
157 | 河南中标营造建工集团有限公司 | 5-3-00410-2023 |
158 | 河南定原建筑工程有限公司 | 5-3-00730-2024 |
159 | 河南朗盛电力工程有限公司 | 5-3-00332-2023 |
160 | 粤西建设(河南)有限公司 | 5-3-00127-2024 |
161 | 中电润阳(河南)电力工程有限公司 | 5-3-00465-2021 |
162 | 河南景强建设有限公司 | 5-3-00475-2024 |
163 | 河南卓善电力工程有限公司 | 5-3-00450-2023 |
164 | 中诺达建设(郑州)有限公司 | 5-3-00033-2025 |
165 | 玉和建设有限公司 | 5-3-00244-2022 |
166 | 河南安丰建设工程有限公司 | 5-3-00146-2022 |
167 | 佳顺能源科技(河南)有限公司 | 5-3-00586-2024 |
168 | 河南省城乡水务运营管理有限公司 | 5-3-00220-2025 |
169 | 安钢集团福利实业有限责任公司 | 5-3-00449-2021 |
170 | 河南路盛电力工程有限公司 | 5-3-00052-2024 |
171 | 河南羌道建筑工程有限公司 | 5-3-00735-2024 |
172 | 河南滨茂建设工程有限公司 | 5-3-00036-2025 |
173 | 河南诚明新能源科技有限公司 | 5-3-00078-2023 |
174 | 河南弘驰新能源科技有限公司 | 5-3-00138-2024 |
175 | 新乡智慧城市建设管理有限公司 | 5-3-00117-2023 |
176 | 河南远畔工程实业有限公司 | 5-3-00170-2025 |
177 | 骁洲建设集团(河南)有限公司 | 5-3-00054-2022 |
178 | 苏淮智能科技(河南)有限公司 | 5-3-00170-2024 |
179 | 河南赛越建设工程有限公司 | 5-3-00484-2024 |
180 | 河南辽泰建设工程有限公司 | 5-3-00321-2023 |
181 | 商丘润桂商贸有限公司 | 5-3-00139-2024 |
182 | 河南啸雪实业发展有限公司 | 5-3-00059-2024 |
183 | 河南源和建筑工程有限公司 | 5-3-00292-2023 |
184 | 河南润春建设工程有限公司 | 5-3-00214-2023 |
185 | 中能核(河南)能源建设有限公司 | 5-3-00238-2024 |
186 | 首北国际建设(河南)集团有限公司 | 5-3-00436-2024 |
187 | 河南路涛建设有限公司 | 5-3-00762-2024 |
188 | 河南晖蓝建设工程有限公司 | 5-3-00656-2024 |
189 | 河南省国泰工控工程技术有限责任公司 | 5-3-00196-2023 |
190 | 美斯特建设发展(河南)有限公司 | 5-3-00125-2025 |
191 | 河南润达电力工程有限公司 | 5-3-00552-2021 |
192 | 河南永润新能源有限公司 | 5-3-00229-2023 |
193 | 河南赟奥建筑工程有限公司 | 5-3-00078-2025 |
194 | 河南福恩建筑工程有限公司 | 5-3-00191-2022 |
195 | 镇平县荣兴工程劳务分包有限公司 | 5-3-00525-2021 |
196 | 河南策舟建筑工程有限公司 | 5-3-00685-2024 |
197 | 河南耐恩新能源科技有限公司 | 5-3-00516-2023 |
198 | 河南恒鼎电力工程有限公司 | 5-3-00442-2023 |
199 | 商丘连匠建筑工程有限公司 | 5-3-00661-2024 |
200 | 河南众科电力工程有限公司 | 5-3-00067-2022 |
201 | 顺泰电力集团有限公司 | 5-3-00183-2023 |
202 | 河南昊博电力安装工程有限公司 | 5-3-00362-2021 |
203 | 河南中亿翔龙建设工程有限公司 | 5-3-00317-2021 |
204 | 南阳众顺新能源科技有限公司 | 5-3-00392-2023 |
205 | 郑州科路电力工程有限公司 | 5-3-00370-2021 |
206 | 河南集英智慧电力产业有限公司 | 5-3-00602-2021 |
207 | 河南科惠电力工程有限公司 | 5-3-00176-2025 |
208 | 河南精农科技股份有限公司 | 5-3-00226-2022 |
209 | 河南合赢光伏科技有限公司 | 5-3-00160-2024 |
210 | 河南锦城建筑工程有限公司 | 5-3-00015-2023 |
211 | 河南弘来电力安装有限公司 | 5-3-00055-2023 |
212 | 河南众晟国润建设工程有限公司 | 5-3-00232-2024 |
213 | 河南皓群建设工程有限公司 | 5-3-00393-2024 |
214 | 信阳明峰新能源科技有限公司 | 5-3-00662-2024 |
215 | 河南本汇建设有限公司 | 5-3-00222-2022 |
216 | 任安建设集团有限公司 | 5-3-00186-2025 |
217 | 德昌电力(河南)有限公司 | 5-3-00821-2024 |
218 | 河南洲阔建筑工程有限公司 | 5-3-00058-2025 |
219 | 河南图浩建筑工程有限公司 | 5-3-00098-2024 |
220 | 南阳贯廉新能源有限责任公司 | 5-3-00527-2021 |
221 | 卓程建设集团有限公司 | 5-3-00166-2024 |
222 | 河南新亿安建设有限公司 | 5-3-00029-2023 |
223 | 中未建设有限公司 | 5-3-00135-2024 |
224 | 旭梦能源(河南)有限公司 | 5-3-00665-2024 |
225 | 河南豫苏电力工程有限公司 | 5-3-00561-2021 |
226 | 河南相汇新能源科技有限公司 | 5-3-00163-2024 |
227 | 河南数字智慧能源科技有限公司 | 5-3-00001-2023 |
228 | 翔航系统科技(河南)有限公司 | 5-3-00811-2024 |
229 | 河南江曲建设工程有限公司 | 5-3-00607-2024 |
230 | 河南振能机电工程有限公司 | 5-3-00365-2023 |
231 | 开封市金堤新能源科技有限公司 | 5-3-00046-2022 |
232 | 河南鑫品建筑工程有限公司 | 5-3-00152-2024 |
233 | 宝丰县永明电力工程有限公司 | 5-3-00766-2024 |
234 | 中亘唐鎏(河南)电力工程有限公司 | 5-3-00305-2024 |
235 | 河南蓝方块儿新能源科技有限公司 | 5-3-00375-2023 |
来源:河南能源监管办
推荐阅读(点击以下链接跳转阅读)
>>>新能源运维工程师(风电/光伏/火电/储能运维)培训课程及考试安排(点击了解详情)
>>>别盲目转行!综合能源服务师真实薪资 + 入行门槛一次性讲清!
>>>“双碳”催生的金饭碗:综合能源服务师身价暴涨,一将难求!
>>>光伏企业集体“换赛道”!算电协同成新战场,综合能源服务师薪资曝光
>>>电工证持有者的黄金职业选择:光伏、风电与新能源工程师全解析
>>>能源管理岗薪资 PK:国企、外企、民营科技公司,谁给的更高?
>>>能源人必懂!新型电力系统是什么?对能源项目管理提了这些新要求
>>>能源人必看!除了能耗总量和强度,这6类KPI才是降本增效的核心抓手
>>>能源人必学!能源目标指标异常波动:系统性分析诊断全流程
Copyright © 2012-2018 碳排放管理师 版权所有 京ICP备2021040916号-2