7 月 2 日,武汉市生态环境局发布通知,对外公布中国石化销售股份有限公司湖北武汉石油分公司光伏发电项目碳普惠减排量。本次公示严格遵循当地碳普惠管理相关制度与分布式光伏碳普惠核算方法学,项目前期已完成减排量核算、第三方核查等规范流程,经主管部门审核确认后对外公开项目核定碳减排数据。此举清晰公示项目清洁能源替代产生的减碳成效,完善本地光伏类碳普惠项目登记公示流程,为企业盘活绿色碳资产、参与碳普惠交易提供合规依据。该局通过常态化公布各类光伏项目减排量,持续丰富本地碳普惠项目储备,引导商贸流通企业布局分布式光伏,挖掘终端用能环节减排潜力,助力全市构建可量化、可交易、可监管的区域碳普惠体系,稳步推进能源绿色转型与双碳目标落地。
具体如下:
武汉市生态环境局关于公布“中国石化销售股份有限公司湖北武汉石油分公司光伏发电项目”碳普惠减排量的通知
各有关单位:
按照《武汉市碳普惠管理办法》(武环规〔2025〕3号)有关规定,现将“中国石化销售股份有限公司湖北武汉石油分公司光伏发电项目”产生的碳普惠减排量予以公布。
武汉市生态环境局
2026年6月30日
中国石化销售股份有限公司湖北武汉石油分公司光伏发电项目碳普惠减排量信息表
申报主体 | 项目名称 | 核算周期 | 碳普惠减排量(吨二氧化碳当量) | 核查机构 |
中石化碳产业科技股份有限公司 | 中石化湖北武汉白沙洲北加油站光伏发电项目(发电容量28.86KW) | 2025年1月15日至2025年12月31日 | 21 | 湖北省计量测试技术研究院 |
中石化湖北武汉蔡甸区蔡甸加油站79.46 KWp屋顶分布式光伏发电项目 | 2024年12月6日至2025年12月31日 | 58 | ||
中石化湖北武汉曹家铺加油站光伏发电项目(发电容量21.45KW) | 2023年12月13日至2025年12月31日 | 29 | ||
中石化湖北武汉陈家咀加油站光伏发电项目(发电容量73.815KW) | 2024年11月4日至2025年12月31日 | 47 | ||
中石化湖北武汉城南加油站光伏发电项目(发电容量38.695KW) | 2024年1月9日至2025年12月31日 | 44 | ||
中石化湖北武汉楚龙加油站光伏发电项目 | 2023年2月21日至2025年12月31日 | 45 | ||
中石化沌阳加油站光伏发电项目(发电容量29.7KW) | 2024年10月25日至2025年12月31日 | 32 | ||
中石化湖北武汉凤凰加油站光伏发电项目(发电容量25.3KW) | 2023年8月22日至2025年12月31日 | 41 | ||
中石化湖北武汉革新加能站光伏发电项目 | 2022年12月23日至2025年12月31日 | 40 | ||
中石化湖北武汉黄金口加油站光伏发电项目(发电容量73.815KW) | 2024年12月25日至2025年12月31日 | 52 | ||
中石化湖北武汉建安街加油站光伏发电项目(发电容量42.12KW) | 2023年08月16日至2025年12月31日 | 46 | ||
中石化湖北武汉建燃加油站光伏车棚充电桩项目 | 2024年8月27日至2025年12月31日 | 81 | ||
中石化湖北武汉孔埠加油站光伏发电项目(发电容量36KW) | 2024年10月24日至2025年12月31日 | 26 | ||
中石化湖北武汉快活岭加油站光伏发电项目 | 2024年9月26日至2025年12月31日 | 24 | ||
中石化湖北武汉理工大学马房山校区光伏发电项目 | 2025年4月28日至2025年12月31日 | 17 | ||
中国石化销售股份有限公司湖北武汉石油分公司黄陂区临空东街加油站罩棚顶66KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2024年6月7日至2025年12月31日 | 72 | ||
中石化湖北武汉罗七北路加油站光伏发电项目(发电容量74.8KW) | 2024年9月24日至2025年12月31日 | 41 | ||
中国石化销售股份有限公司湖北武汉石油分公司黄陂区前川街木兰加油站48.6KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2023年5月18日至2025年12月31日 | 112 | ||
中石化湖北武汉平安南加油站光伏发电项目(发电容量66KW) | 2024年7月5日至2025年12月31日 | 61 | ||
中国石化销售股份有限公司湖北武汉石油分公司黄陂分公司祁家湾加油站33.3KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2024年10月25日至2025年12月31日 | 33 | ||
中石化湖北武汉千子山加油站光伏发电项目 | 2023年8月17日至2025年12月31日 | 31 | ||
中石化湖北武汉青菱加油站光伏发电项目(发电容量67.2KW) | 2024年9月11日至2025年12月31日 | 47 | ||
中石化湖北武汉群力加能站光伏发电项目 | 2022年12月6日至2025年12月31日 | 48 | ||
中石化湖北武汉神山湖加油站罩棚顶66KW分布式光伏发电项目 | 2024年5月11日至2025年12月31日 | 83 | ||
中石化湖北武汉双丰四路加油站光伏发电项 | 2023年8月17日至2025年12月31日 | 39 | ||
中石化湖北武汉双龙综合加能站光伏发电项目(发电容量24.75KW) | 2025年3月17日至2025年12月31日 | 19 | ||
中石化湖北武汉四新加气站光伏发电项目(发电容量79.8KW) | 2025年2月25日至2025年12月31日 | 37 | ||
中石化湖北武汉新沟新建加油站光伏发电项目 | 2022年12月27日至2025年12月31日 | 140 | ||
中石化湖北武汉阳逻城加油站光伏发电项目(发电容量33.3KW) | 2025年4月24日至2025年12月31日 | 13 | ||
中石化湖北武汉阳逻油库光伏发电项目(发电容量180.4KW) | 2025年3月12日至2025年12月31日 | 113 | ||
中石化湖北武汉杨春湖加油站光伏发电项目(发电容量71.82KW) | 2024年11月7日至2025年12月31日 | 60 | ||
中石化湖北武汉中央之星充电站光伏发电项目(发电容量61.05KW) | 2024年11月19日至2025年12月31日 | 27 | ||
武汉新洲春风加油站 | 2025年1月21日至2025年12月31日 | 28 |
来源:武汉市生态环境局

推荐阅读(点击以下链接跳转阅读)
>>>2026 碳市场哪些岗位最吃香?盘点热门岗,优劣一次性说清
>>>碳市场薪资金字塔曝光!专业岗 3 年就能拿 25k / 月!
>>>别再错过高薪!产品生命周期评估(LCA)是什么?这几类岗位抢着要会的人
>>>别走弯路!碳排放核算学习捷径曝光,小白6个月就能变高手接单
>>>企业碳排放量怎么算?范围一 / 二 / 三拆解,小白也能秒懂
>>>搞懂碳盘查与碳核算:这 3 类核心方法 + 4 大关键标准
>>>碳市场最吃香的职业是这些?数据、金融、政策、咨询全覆盖,选对直接赢在起跑线!
>>>欧盟 CBAM 一来,碳核算没算关税成本,出口亏 50 万!财务联动早算早规避!
>>>国家发改委等部门联合发文,开展九大重点行业节能降碳改造行动
Copyright © 2012-2018 碳排放管理师 版权所有 京ICP备2021040916号-2