| 省(区、市) | 实际完成情况 | 同比增加百分点 | 下达的最低总量消纳责任权重 | 实际完成情况超出下达最低权重指标的百分点 |
| 北京 | 29.30% | 5 | 25.30% | 4 |
| 天津 | 29.00% | 5.8 | 24.20% | 4.8 |
| 河北 | 27.30% | 2.9 | 24.90% | 2.4 |
| 山西 | 27.50% | -0.3 | 27.80% | -0.3 |
| 内蒙古 | 29.60% | 3.2 | 28.00% | 1.6 |
| 辽宁 | 27.00% | 1.7 | 25.40% | 1.6 |
| 吉林 | 39.80% | 1.3 | 38.50% | 1.3 |
| 黑龙江 | 37.70% | 5.1 | 32.60% | 5.1 |
| 上海 | 31.30% | 1 | 31.30% | 0 |
| 江苏 | 26.00% | 2.8 | 24.20% | 1.8 |
| 浙江 | 25.20% | 3.1 | 23.70% | 1.5 |
| 安徽 | 25.30% | 3 | 23.30% | 2 |
| 福建 | 26.00% | 2.9 | 23.40% | 2.6 |
| 江西 | 35.00% | 2.3 | 32.70% | 2.3 |
| 山东 | 24.20% | 4.2 | 20.00% | 4.2 |
| 河南 | 35.20% | 1.7 | 33.60% | 1.6 |
| 湖北 | 42.30% | -2.8 | 45.30% | -3 |
| 湖南 | 52.10% | 5.7 | 46.80% | 5.3 |
| 广东 | 32.50% | 4.4 | 29.50% | 3 |
| 广西 | 52.40% | 13.6 | 39.20% | 13.2 |
| 海南 | 28.00% | 6.4 | 21.80% | 6.2 |
| 重庆 | 35.80% | -1.6 | 37.70% | -1.9 |
| 四川 | 74.50% | -1.5 | 70.00% | 4.5 |
| 贵州 | 43.10% | 6.2 | 37.00% | 6.1 |
| 云南 | 79.10% | 4 | 70.00% | 9.1 |
| 西藏 | 89.60% | -4.5 | 不考核 | 不考核 |
| 陕西 | 26.60% | 0.7 | 26.20% | 0.4 |
| 甘肃 | 53.30% | 1.7 | 51.70% | 1.6 |
| 青海 | 77.20% | 5.2 | 70.00% | 7.2 |
| 宁夏 | 34.50% | 0.2 | 34.30% | 0.2 |
| 新疆 | 28.90% | 6.4 | 只监测 | 只监测 |
| 全国 | 35.20% | 3.2 | ||
| 备注:1.西藏不参与考核,新疆只监测。2.京津冀地区接入的集中式可再生能源发电项目按全社会用电量比例分摊原则计入各区域消纳量。3.湖南水电受入电量已考虑贵州至湖南点对网38亿千瓦时发电量。 | ||||
来源:国家能源局
来源:国家能源局

推荐阅读(点击以下链接跳转阅读)
Copyright © 2012-2018 碳排放管理师 版权所有 京ICP备2021040916号-2