2025年3月,全国新增建档立卡新能源发电(不含户用光伏)项目共4455个,其中风电项目38个,光伏发电项目4408个(集中式光伏发电项目56个,工商业分布式光伏发电项目4352个),生物质发电项目9个。风电、集中式光伏发电、生物质发电项目清单见附件,工商业分布式光伏发电项目清单详见国家可再生能源发电项目信息管理平台网站(网址https://jdlk.renewable.org.cn/card-info-sheet/)。
2025年3月全国新增建档立卡新能源发电项目情况
地区 | 风电 | 集中式光伏发电 | 工商业分布式光伏发电 | 生物质发电 | 合计 |
全国 | 38 | 56 | 4352 | 9 | 4455 |
北京 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
天津 | 1 | 0 | 48 | 0 | 49 |
河北 | 5 | 5 | 105 | 0 | 115 |
山西 | 6 | 5 | 147 | 0 | 158 |
山东 | 0 | 1 | 325 | 1 | 327 |
内蒙古 | 7 | 1 | 43 | 0 | 51 |
辽宁 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
吉林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黑龙江 | 2 | 1 | 12 | 0 | 15 |
上海 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 |
江苏 | 0 | 6 | 507 | 0 | 513 |
浙江 | 0 | 1 | 383 | 0 | 384 |
安徽 | 0 | 1 | 242 | 0 | 243 |
福建 | 0 | 1 | 71 | 0 | 72 |
江西 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104 |
河南 | 2 | 0 | 365 | 0 | 367 |
湖北 | 0 | 1 | 68 | 0 | 69 |
湖南 | 1 | 2 | 52 | 0 | 55 |
重庆 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
四川 | 0 | 4 | 73 | 1 | 78 |
陕西 | 0 | 0 | 440 | 0 | 440 |
甘肃 | 1 | 0 | 9 | 0 | 10 |
青海 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
宁夏 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 |
新疆 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
西藏 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
广东 | 1 | 1 | 213 | 0 | 215 |
广西 | 10 | 3 | 412 | 7 | 432 |
海南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贵州 | 0 | 0 | 76 | 0 | 76 |
云南 | 0 | 13 | 508 | 0 | 521 |
附件:2025年3月全国新增建档立卡新能源发电项目(不含分布式光伏)
国家能源局
2025年4月28日
来源:国家能源局
推荐阅读(点击以下链接跳转阅读)
>>>《中华人民共和国能源法》,自2025年1月1日起施行!
>>>国家能源局大力支持民营企业进军能源领域建设,,目前有哪些项目可以参与?
>>>国家质检总局:重点用能单位必须配备专业人员从事能源计量管理工作
Copyright © 2012-2018 碳排放管理师 版权所有 京ICP备2021040916号-2